Appt 223 -- rue des Rosiers -- 4ème Arrdt --
|
||||||
| Couchage | Chambres | Surface | Nuit | Semaine | Mois | Durée min. |
| 2 | 0 | 27m2 | 153€ | 994€ | 2970€ | 3 Nuits |
La cigarette est permise dans cet appartement
Il n'y a pas d'accès internet
Il n'y a pas d'accès internet
| Salon | Cuisine | Chambre | SAM | SDB | |
| Fenêtres | X | X | X | ||
| Lit | 2 places | ||||
| Télé | câble | ||||
| CD | X | ||||
| Téléphone | X | ||||
| Table | 2 places | ||||
| Frigo | X | ||||
| Plaques | X | ||||
| Four | X | ||||
| Micro-onde | X | ||||
| Cafetière | X | ||||
| Séche-linge | X | ||||
| Lave-linge | X | ||||
| Douche | X | ||||
| Cuvette WC | X |

