Appt 93 -- rue de Charenton -- 12ème Arrdt --
|
||||||
| Couchage | Chambres | Surface | Nuit | Semaine | Mois | Durée min. |
| 6 | 3 | 96m2 | 318€ | 2205€ | 6600€ | 7 Nuits |
Cet appartement est non-fumeur
L'internet est fournis gratuitement
L'internet est fournis gratuitement
| Salon | Cuisine | Chambre | Chambre2 | Chambre3 | SAM | SDB | SDB2 | WC | |
| Fenêtres | X | X | X | X | X | X | |||
| Lit | 2 places 140cm | 2 places 140cm | 2 places 140cm | ||||||
| HiFi | X | ||||||||
| CD | X | ||||||||
| Téléphone | X | ||||||||
| Table | 6 places | ||||||||
| Frigo | X | ||||||||
| Plaques | X | ||||||||
| Four | X | ||||||||
| Micro-onde | X | ||||||||
| Cafetière | X | ||||||||
| Bouilloire | X | ||||||||
| Grille pain | X | ||||||||
| Lave-vaisselle | X | ||||||||
| Lave-linge | X | ||||||||
| Séche-linge | X | ||||||||
| Douche | X | ||||||||
| Baignoire | X | ||||||||
| Sèche cheveux | X | ||||||||
| Fer á repasser | X | ||||||||
| Ventilateur | X | ||||||||
| Cuvette WC | X | X | X |

