Appt 88 -- rue de Clery -- 2ème Arrdt --
|
||||||
| Couchage | Chambres | Surface | Nuit | Semaine | Mois | Durée min. |
| 4 | 2 | 65m2 | 177€ | 10591€ | 4140€ | 7 Nuits |
Cet appartement est non-fumeur
L'internet est fournis gratuitement
L'internet est fournis gratuitement
| Salon | Cuisine | Chambre | Chambre2 | SDB | WC | |
| Fenêtres | X | X | X | |||
| Lit | 2 places 140cm | |||||
| Canapé lit | 2 places 140cm | |||||
| Télé | X | |||||
| DVD | X | |||||
| HiFi | X | |||||
| Table | 4 places | |||||
| Frigo | X | |||||
| Plaques | X | |||||
| Four | X | |||||
| Micro-onde | X | |||||
| Cafetière | X | |||||
| Bouilloire | X | |||||
| Grille pain | X | |||||
| Lave-vaisselle | X | |||||
| Séche-linge | X | |||||
| Lave-linge | X | |||||
| Baignoire | X | |||||
| Sèche cheveux | X | |||||
| Fer á repasser | X | |||||
| Planche á repasser | X | |||||
| Cuvette WC | X |

