Appt 318 -- rue Saint Sauveur -- 2ème Arrdt --
|
||||||
| Couchage | Chambres | Surface | Nuit | Semaine | Mois | Durée min. |
| 8 | 2 | 125m2 | 465€ | 3003€ | 10020€ | 3 Nuits |
Cet appartement est non-fumeur
L'internet est fournis gratuitement
L'internet est fournis gratuitement
| Salon | Cuisine | Chambre | Chambre2 | SAM | SDB | SDB2 | SDB3 | Laverie | |
| Fenêtres | X | X | X | X | |||||
| Fenêtres | X | X | |||||||
| Lit | 2 places 140cm | 2 places 140cm | |||||||
| Canapé lit | 2 places 140cm | 2 places 140cm | |||||||
| Télé | câble | ||||||||
| DVD | X | ||||||||
| HiFi | Radio | X | |||||||
| CD | X | X | |||||||
| Téléphone | X | X | |||||||
| Table | 4 places | 8 places | |||||||
| Frigo | X | ||||||||
| Plaques | X | ||||||||
| Four | X | ||||||||
| Micro-onde | X | ||||||||
| Cafetière | X | ||||||||
| Bouilloire | X | ||||||||
| Grille pain | X | ||||||||
| Lave-vaisselle | X | ||||||||
| Séche-linge | X | ||||||||
| Lave-linge | X | ||||||||
| Douche | X | X | |||||||
| Baignoire | X | ||||||||
| Sèche cheveux | X | X | |||||||
| Fer á repasser | X | ||||||||
| Planche á repasser | X | ||||||||
| Non-Fumeur | X | ||||||||
| Ventilateur | X | ||||||||
| Cuvette WC | X | X |

