Appt 230 -- rue de Martignac -- 7ème Arrdt --
|
||||||
| Couchage | Chambres | Surface | Nuit | Semaine | Mois | Durée min. |
| 6 | 2 | 85m2 | 389€ | 2527€ | 10110€ | 5 Nuits |
Cet appartement est non-fumeur
L'internet est fournis gratuitement
L'internet est fournis gratuitement
| Salon | Cuisine | Chambre | Chambre2 | Bureau | SAM | SDB | WC | |
| Fenêtres | X | X | ||||||
| Fenêtres | X | X | X | X | X | |||
| Lit | 2 places 140cm | 2 Sgls 90cm | ||||||
| Canapé lit | 3 sgls 80cm | |||||||
| HiFi | X | radio | ||||||
| CD | X | |||||||
| Téléphone | X | |||||||
| Ordinateur | X | |||||||
| Table | 7 places | |||||||
| Frigo | X | |||||||
| Plaques | X | |||||||
| Four | X | |||||||
| Micro-onde | X | |||||||
| Cafetière | X | |||||||
| Bouilloire | X | |||||||
| Lave-vaisselle | X | |||||||
| Lave-linge | X | |||||||
| Douche | X | |||||||
| Baignoire | X | |||||||
| Sèche cheveux | X | |||||||
| Fer á repasser | X | |||||||
| Planche á repasser | X | |||||||
| Ventilateur | X | |||||||
| Cuvette WC | X |

