Appt 119 -- rue Saint Séverin -- 5ème Arrdt --
|
||||||
| Couchage | Chambres | Surface | Nuit | Semaine | Mois | Durée min. |
| 6 | 0 | 55m2 | 236€ | 1652€ | 6120€ | 4 Nuits |
La cigarette est permise dans cet appartement
L'internet est fournis gratuitement
L'internet est fournis gratuitement
| Salon | Cuisine | Chambre | SAM | SDB | Terrasse | |
| Fenêtres | X | X | X | X | ||
| Lit | 2 places | 2 places | ||||
| Canapé lit | 2 places | |||||
| Télé | câble | |||||
| DVD | X | |||||
| HiFi | X | |||||
| CD | X | |||||
| Téléphone | X | |||||
| Table | 6 places | 4 places | ||||
| Frigo | X | |||||
| Plaques | X | |||||
| Four | X | |||||
| Cafetière | X | |||||
| Lave-vaisselle | X | |||||
| Séche-linge | X | |||||
| Lave-linge | X | |||||
| Douche | X | |||||
| Baignoire | X | |||||
| Sèche cheveux | X | |||||
| Fer á repasser | X | |||||
| Planche á repasser | X | |||||
| Cuvette WC | X |

